Guide des tailles

Guide des Tailles — Henri Bruxelles

Henri Bruxelles

Guide des tailles — toutes les mesures en centimètres (cm)

Remarque sur les tailles : Nos articles taillent plus petit que la normale. Nous recommandons de prendre une taille au-dessus pour un confort optimal. Les mesures peuvent varier de ±1–2 cm.

Comment Prendre vos Mesures

Poitrine

Autour de la partie la plus large de votre poitrine

Taille

Autour de votre tour de taille naturel

Hanches

Autour de la partie la plus large de vos hanches

Longueur

De l'épaule à l'ourlet du vêtement

Entrejambe

De l'entrejambe à la cheville, le long de la jambe intérieure

Robe Mini

Taille Poitrine (cm) Taille (cm) Hanches (cm) Longueur (cm)
XS 78–82 60–64 82–86 78–80
S 82–86 64–68 86–90 80–82
M 86–90 68–72 90–94 82–84
L 90–94 72–76 94–98 84–86
XL 94–98 76–80 98–102 86–88
2XL 98–102 80–84 102–106 88–90
3XL 102–106 84–88 106–110 90–92

Robe Midi

Taille Poitrine (cm) Taille (cm) Hanches (cm) Longueur (cm)
XS 78–82 60–64 82–86 100–104
S 82–86 64–68 86–90 102–106
M 86–90 68–72 90–94 104–108
L 90–94 72–76 94–98 106–110
XL 94–98 76–80 98–102 108–112
2XL 98–102 80–84 102–106 110–114
3XL 102–106 84–88 106–110 112–116

Robe Maxi

Taille Poitrine (cm) Taille (cm) Hanches (cm)
XS 78–82 60–64 82–86
S 82–86 64–68 86–90
M 86–90 68–72 90–94
L 90–94 72–76 94–98
XL 94–98 76–80 98–102
2XL 98–102 80–84 102–106
3XL 102–106 84–88 106–110
La longueur varie selon la taille — pas de longueur fixe pour la Robe Maxi.

Blouses & Tops

Taille Poitrine (cm) Taille (cm) Épaule (cm)
XS 76–80 60–64 35–36
S 80–84 64–68 36–37
M 84–88 68–72 37–38
L 88–92 72–76 38–39
XL 92–96 76–80 39–40
2XL 96–100 80–84 40–41
3XL 100–104 84–88 41–42

Manteaux & Blazers

Taille Poitrine (cm) Taille (cm) Épaule (cm)
XS 84–88 66–70 36–37
S 88–92 70–74 37–38
M 92–96 74–78 38–39
L 96–100 78–82 39–40
XL 100–104 82–86 40–41
2XL 104–108 86–90 41–42
3XL 108–112 90–94 42–43

Pantalons & Jupes

Taille Taille (cm) Hanches (cm) Entrejambe (cm)
XS 60–64 82–86 74–76
S 64–68 86–90 75–77
M 68–72 90–94 76–78
L 72–76 94–98 77–79
XL 76–80 98–102 78–80
2XL 80–84 102–106 79–81
3XL 84–88 106–110 80–82

Ensembles & Combinaisons

Taille Poitrine (cm) Taille (cm) Hanches (cm)
XS 78–82 60–64 82–86
S 82–86 64–68 86–90
M 86–90 68–72 90–94
L 90–94 72–76 94–98
XL 94–98 76–80 98–102
2XL 98–102 80–84 102–106
3XL 102–106 84–88 106–110

Maillots de Bain

Taille Poitrine (cm) Taille (cm) Hanches (cm)
XS 76–80 58–62 80–84
S 80–84 62–66 84–88
M 84–88 66–70 88–92
L 88–92 70–74 92–96
XL 92–96 74–78 96–100
2XL 96–100 78–82 100–104
3XL 100–104 82–86 104–108
Les maillots de bain taillent nettement plus petit. Nous recommandons fortement de prendre une taille au-dessus.

Si vous êtes entre deux tailles, nous recommandons de choisir la taille supérieure.
Toutes les mesures sont approximatives et peuvent varier légèrement selon le modèle.